|
PUCHBLOKKEN |
X30 | X30A | MSV | MSA | VSD | R | V | M |
| vermogen uitv. 1 | 1.5/4600 | 1.5/4600 | 2.4/7600 | 2.1/4900 | 2.4/6700 | 4.2/7200 (60cc) | 2.4/6700 | 4.8/6800 |
| vermogen uitv. 2 | 0.97/4250 | 0.97/4250 | 1.7/4700 | 1.5/5000 | 1.7/4700 | 3.8/6700 (60cc) | 1.7/4700 | - |
| vermogen uitv. 3 | - | - | 1.03/3750 | - | 1.03/3750 | 3.46/7000 | - | - |
| vermogen uitv. 4 | - | - | 0.84/3500 | - | - | 2.0/5500 | - | - |
| Max.koppel uitv.1 | 0.27/3700 | 0.27/3700 | 0.283/5000 | 0.33/4000 | 0.28/5000 | 0.48/6200 (60cc) | 0.283/5000 | 0.53/6700 |
| Max.koppel uitv.2 | 0.187/2700 | 0.187/2700 | 0.28/3400 | 0.25/3300 | 0.28/3400 | 0.42/6300 (60cc) | 0.28/3400 | - |
| Max.koppel uitv.3 | - | - | 0.22/2500 | - | 022/2500 | 0.37/6300 | - | - |
| Max.koppel uitv.4 | - | - | 0.19/2750 | - | - | 0.31/4000 | - | - |
| compressieverh 1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 |
| compressieverh 2 | - | - | 8.5:1 | 6.5:1 | 8.5:1 | 10.5:1 | 8.5:1 | - |
| compressieverh 3 | - | - | 6.5:1 | - | 6.5:1 | 10.5:1 | - | - |
| compressieverh 4 | - | - | 10.5:1 | - | - | 10.5:1 | - | - |
| boring / slag | 38/43 | 38/43 | 38/43 | 38/43 | 38/43 | 38/43 | 38/43 | 38/44 |
| boring / slag 60cc | - | - | - | - | - | 42/59.6 | - | - |
| slagvolume 50cc | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 49.8 |
| slagvolume 60cc | - | - | - | - | - | 59.6 | - | - |
| cilinder | gietijzer | gietijzer | speciaal gietijzer | speciaal gietijzer | speciaal gietijzer | speciaal gietijzer | speciaal gietijzer | lichtmetaal met verchroomd loopvlak |
| cilinderkop | lichtmetaal | lichtmetaal | lichtmetaal | lichtmetaal | lichtmetaal | lichtmetaal | lichtmetaal | lichtmetaal |
| krukas | staal | staal | staal | staal | staal | staal | staal | staal |
| hoofdlager | 2 kogellagers | 3 kogellagers | 2 kogellagers | 3 kogellagers | 3 krukaslagers | 3 kogellagers | 3 kogellagers | 3 kogellagers |
| carter | 2 x lichtmetaal | 2 x lichtmetaal | 2 x lichtmetaal | 2 x lichtmetaal | 2 x lichtmetaal | 2 x lichtmetaal | 2 x lichtmetaal | 2 x lichtmetaal |
| spoeling | omkeerspoeling | omkeerspoeling | omkeerspoeling | omkeerspoeling | omkeerspoeling | omkeerspoeling | omkeerspoeling | omkeerspoeling |
| gas in- en uitlaat | poorten | poorten | poorten | poorten | poorten | poorten | poorten | poorten |
| smeersysteem | mengsmering 1:25 | mengsmering 1:25 | mengsmering 1:25 | mengsmering 1:25 | mengsmering 1:25 | mengsmering 1:25 | mengsmering 1:25 | mengsmering 1:25 |
| koeling | geblazen | geblazen | geblazen | geblazen | geblazen | geblazen | geblazen | geblazen |
| gewicht | 8.5 kg | 9.5 kg | 10.5 kg. | 11 kg. | 12 kg | 12.5 kg | 12.2 kg | 14.5 kg |
| luchtfilter | olie en aanzuigdemper |
olie en aanzuigdemper |
olie en aanzuigdemper |
olie en aanzuigdemper |
olie en aanzuigdemper | olie en aanzuigdemper | olie en aanzuigdemper | olie en aanzuigdemper |
| carburateur | Bing 1/11 | Bing 1/11 | Bing 1/11of Encarwi S 71-A | Bing 1/12 | Bing 1/11of Encarwi S 71-A | Bing 1/17 of 1/14 | Bing 1/12 | Bing 1/17 |
| principe carburateur | gasschuif | gasschuif | gasschuif | gasschuif | gasschuif | gasschuif | gasschuif | gasschuif |
| verlichting en ontsteking | vliegwielmagneet 6v. | vliegwielmagneet 6v. | vliegwielmagneet 6v. | vliegwielmagneet 6v. | vliegwielmagneet 6v. | vliegwielmagneet 6v | vliegwielmagneet 6v | vliegwielmagneet 6v |
| primaire overbrenging | schuinvertande tandwielen | schuinvertande tandwielen | schuinvertande tandwielen | schuinvertande tandwielen | schuinvertande tandwielen | schuinvertande tandwielen | schuinvertande tandwielen | schuinvertande tandwielen |
| verhouding | i = 4.0 of 3.63 | i = 3.273 | i=3.63 / i=4.0 | i = 3.273 | i=4.0 of 3.63 | i= 3.0 /3.63 / 4.0 | i = 3.63 / 4.0 | i = 3.04 |
| koppeling | meervoudige natte plaatkoppeling |
2 gescheiden automatische
koppelingen, werkend met behulp van middelpunt vliegende kracht |
meervoudige natte plaatkoppeling |
2 gescheiden automatische
koppelingen, werkend met behulp van middelpunt vliegende kracht |
meervoudige natte plaatkoppeling |
meervoudige natte plaatkoppeling |
meervoudige natte plaatkoppeling |
meervoudige natte plaatkoppeling |
| schakeling | wisselbak door nokken bedient | automaat | wisselbak door nokken bedient |
trapsgewijs | wisselbak door nokken bedient |
wisselbak door nokken bedient |
wisselbak door nokken bedient |
wisselbak door nokken bedient |
| aantal versnellingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| verhouding 1e versnelling | i = 2.8 | i = 3.059 | i = 2.8 of 2.13 | i = 3.059 | i = 3.636 / 3.25 | i = 3.636 / 3.25 | i = 3.63 | i = 3.69 |
| verhouding 2e versnelling | i = 1.44 | i = 1.875 | i = 2.54 of 1.44 | i = 1.653 | i= 2.0 | i = 2.0 | i = 2 | i = 1.95 |
| verhouding 3e versnelling | - | - | - | - | i = 1.263 / 1.68 /1.68 | i= 1.263 /1.68 / 1.2 | i = 1.38 | i = 1.3 |
| verhouding 4e versnelling | - | - | - | - | - | - | i = 1 | i = 1 |
| bediening versnellingen | draaihandel stuur links | automaat | draaihandel stuur links of voetschakeling links | automaat | draaihandel stuur links of voetschakeling links | draaihandel stuur links of voetschakeling links | voetschakeling links | voetschakeling links |
| secundaire overbrenging | ketting 1/2 x 3/16" | ketting 1/2 x 3/16" | ketting 1/2 x 3/16" | ketting 1/2 x 3/16" | ketting 1/2 x 3/16" of: 12.7 x 54.21 x 8.5 |
ketting 1/2 x 3/16" | 12.7 x 54.21 x 8.5 | 12.7 x 54.21 x 8.5 |
| kettingwiel | 10 of 11 tanden | 10 of 11 tanden | 10.11.12 of 13 tanden | 10.11 of 12 tanden | 10.11.12 of 13 tanden | 11.12 of 13 tanden | 10.11.12 of 13 tanden | 11.12 of 13 tanden |
| startmechanisme | pedaal met ketting 1/2x1/8" | pedaal met ketting 1/2x1/8" | kickstarter of pedalen | kickstarter of pedalen | kickstarter of pedalen | kickstarter of pedalen | kickstarter | kickstarter |
| bouwjaren van / tot | onbekend | onbekend | 1954- | onbekend | 1961- | onbekend | ombekend | onbekend |